Nos références
Pour découvrir le CRDL et le tester dans des conditions réelles, il vous suffit de nous contacter afin de fixer un rendez-vous de démonstration.
Votre structure se trouve dans les départements suivants :
02/08/10/14/18/21/22/25/27/28/29/35/36/37/39/41/44/45/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/67/68/70/72/75/76/77/78/79/80/88/89/90/91/92/93/94/95
Guadeloupe/Martinique/Tahiti/Liban
N’hésitez pas à contacter Pétrarque au 01 78 05 40 21
Vous pourrez venir nous rencontrer dans nos locaux situés à Evry (91) ou un de nos conseillers se déplacera dans votre établissement.
Votre structure se trouve dans les départements suivants :
01/03/04/05/06/07/09/11/12/13/15/16/17/19/20/23/24/26/30/31/32/33/34/38/40/42/43/46/47/48/63/64/65/66/69/71/73/74/79/81/82/83/84/85/86/87/
La Réunion/Nouvelle-Calédonie/Guyane/Mayotte
N’hésitez pas à contacter Somoba au 04 67 10 89 16
Vous pourrez venir nous rencontrer dans nos locaux situés à Montarnaud (34).
Vous pouvez consulter la liste des établissements qui profitent de moments uniques grâce au CRDL.
| NOM ETABLISSEMENT | TYPE DE STRUCTURE | Département | Photos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCUEIL CROIX ROUGE | FOYER D'ACCUEIL | 49 | |||||
| ACCUEIL SAINT AUBIN - MAS | MAS | 76 | |||||
| ACCUEIL SAINT FRANCOIS EHPAD | EHPAD | 94 | |||||
| ACEP EHPAD LE PATIO | EHPAD | 77 | |||||
| ADEP | MAS | 92 | |||||
| ALBATROS 08 | FOYER DE VIE | 08 | |||||
| APEI DES DEUX VALLEES | FAM | 02 | |||||
| APEI FOYER SAINT FRANÇOIS D?ASSISE | HANDICAP | 62 | |||||
| ARPEI EME FRANCOIS EGLEM | HANDICAP | 93 | |||||
| ASSOCIATION ADMR - TUBA | FOYER D'ACCUEIL | 35 | Voir la réalisation | ||||
| ASSOCIATION ANNE DE LA GIROUARDIERE | EHPAD | 49 | |||||
| ASSOCIATION CABANE À JEUX LUDOTHÈQUE DENISE CARON | LUDOTHEQUE | 75 | |||||
| ASSOCIATION L'ESPERANCE | ESAT | 50 | |||||
| ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN ET SOLIDAIRES | HÔPITAL ENFANTS | 75 | |||||
| ASSOCIATION REALISE ITEP-SESSAD L'ESCALE | SESSAD | 54 | |||||
| ASSOCIATION VIE ET AVENIR | SAMSAH | 75 | Voir la réalisation | ||||
| ATELIER CLUB JOIE DE CREER | FOYER DE VIE | 91 | Voir la réalisation | ||||
| CAJ LES COLOMBAGES | FOYER DE VIE | 75 | Voir la réalisation | ||||
| CAMPS SESSAD APAEIIE | SESSAD | 67 | |||||
| CAMSP DE SARREBOURG | CAMSP | 57 | |||||
| CAMSP LE PETIT D'HOM | HANDICAP | 77 | |||||
| CAMSP VERDUN | CAMSP | 54 | |||||
| CENTRE DE GERONTOLOGIE LEOPOLD BELLAN | CENTRE HOSPITALIER | 78 | |||||
| CENTRE DE JOUR ALAMBIC | HANDICAP | Italie | Voir la réalisation | ||||
| CENTRE DE SOINS PSYCHOTH?RAPIQUES POUR ADOLESCENTS | HANDICAP | 62 | |||||
| CENTRE FERON VRAU | EHPAD | 59 | Voir la réalisation | ||||
| CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL | CENTRE HOSPITALIER | 95 | |||||
| CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE | CENTRE HOSPITALIER | 76 | |||||
| CENTRE HOSPITALIER DE POMPEY | CENTRE HOSPITALIER | 54 | |||||
| CENTRE HOSPITALIER DE VERNEUIL | CENTRE HOSPITALIER | 27 | |||||
| CENTRE HOSPITALIER DES PRÉS BOSGERS | CENTRE HOSPITALIER | 35 | |||||
| CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER | CENTRE HOSPITALIER | 93 | |||||
| CENTRE LES PETITS VIKINGS | CRECHE | 76 | |||||
| CENTRE MARIE ABADIE | HÔPITAL ENFANTS | 75 | |||||
| CH DE ARRAS | CENTRE HOSPITALIER | 62 | |||||
| CH DE BOULOGNE SUR MER | CENTRE HOSPITALIER | 62 | |||||
| CH DUCHENNE | CENTRE HOSPITALIER | 62 | |||||
| CH EPSAN DE BRUMATH | CENTRE HOSPITALIER | 67 | |||||
| CHI LYS HYROME | CENTRE HOSPITALIER | 49 | |||||
| CHU - HOPITAUX DE ROUEN | SOINS PALLIATIFS | 76 | CLINEA - CLINIQUE DES VALLEES | CLINIQUE | 91 | ||
| CLINIQUE DE L’ANJOU | CLINIQUE | 49 | |||||
| CLINIQUE DU CHATEAU D'HERBLAY | CLINIQUE | 95 | |||||
| CLINIQUE DU CHÂTEAU DE GOUSSONVILLE | CLINIQUE | 78 | |||||
| CLINIQUE LA NOUVELLE HELOISE | CLINIQUE | 95 | |||||
| CLINIQUE SAINT LUC | CLINIQUE | 67 | |||||
| COALLIA MAS LES CHANTS D'EOLE | MAS | 22 | |||||
| CRÈCHE LES COURTES FLÈCHES | CRECHE | 80 | |||||
| CRÈCHE LES LOUPIOTS | CRÈCHE | 54 | |||||
| CRECHE LES LUCIOLES | CRECHE | 67 | Voir la réalisation | ||||
| CRÈCHE MULTI ACCUEIL “PIROUETTES - GALIPETTES” | CRÈCHE | 54 | |||||
| CRECHE MULTI ACCUEIL A PETITS PAS | CRECHE | 67 | |||||
| CRÈCHE MULTI ACCUEIL LES MOUSSAILLONS | CRÈCHE | 08 | |||||
| CRÈCHE RIGOLO COMME LA VIE | CRECHE | 59 | |||||
| CRMTP | CENTRE DE RÉÉDUCATION | 92 | Voir la réalisation | ||||
| CROIX ROUGE FRANCAISE EHPAD LES AIRELLES | EHPAD | 75 | |||||
| CTJ DUCHENE | HANDICAP | 78 | Voir la réalisation | ||||
| DOMAINE EMMANUEL -AEDE | HANDICAP | 77 | |||||
| ECOLE LA VIOLETTE | AUTISME | SUISSE | |||||
| EDPAMS | IME | 08 | |||||
| EHPAD AMITIÉS D’AUTOMNE | EHPAD | 59 | |||||
| EHPAD BRISSET | EHPAD | 02 | Voir la réalisation | ||||
| EHPAD CASTEL SAINT JOSEPH | EHPAD | 76 | |||||
| EHPAD CORONIS | EHPAD | 21 | Voir la réalisation | ||||
| EHPAD DE BRETEUIL SUR ITON | EHPAD | 27 | |||||
| EHPAD DE L’ARCHE | EHPAD | 59 | |||||
| EHPAD DE LA GUÉRINIÈRE | EHPAD | 14 | |||||
| EHPAD DE LA GUILMARAIS | EHPAD | 35 | |||||
| EHPAD DE PONT AUTHOU | EHPAD | 27 | |||||
| EHPAD DE PONTMAIN | EHPAD | 53 | |||||
| EHPAD DE RUGLES | EHPAD | 27 | |||||
| EHPAD DE SAINTE MÈRE EGLISE | EHPAD | 50 | Voir la réalisation | ||||
| EHPAD DU CLOS FLEURI | EHPAD | 59 | Voir la réalisation | ||||
| EHPAD DU SACRE COEUR | EHPAD | 67 | Voir la réalisation | ||||
| EHPAD EMILIE DE RODAT | EHPAD | 92 | |||||
| EHPAD FILE ETOUPE | EHPAD | 91 | |||||
| EHPAD INTERCOMMUNAL DE BOESCHEPE ET GODEWAERSVELDE | EHPAD | 59 | |||||
| EHPAD L'ORANGERIE | EHPAD | 94 | Voir la réalisation | ||||
| EHPAD L’ACCUEIL | EHPAD | 59 | |||||
| EHPAD L’ORÉE DU GOLF | EHPAD | 14 | |||||
| EHPAD LA DIVE | EHPAD | 72 | Voir la réalisation | ||||
| EHPAD LA ROSELIERE | EHPAD | 62 | |||||
| EHPAD LA RUCHE | EHPAD | 76 | |||||
| EHPAD LE CERCLE DES AINES | EHPAD | 77 | Voir la réalisation | ||||
| EHPAD LE CLOS FLEURI | EHPAD | 77 | Voir la réalisation | ||||
| EHPAD LES BRULLYS | EHPAD | 77 | |||||
| EHPAD LES GLORIETTES SNCF | EHPAD | 93 | |||||
| EHPAD LES GRANDS BOSQUETS | EHPAD | 02 | |||||
| EHPAD LES OGIERS | EHPAD | 59 | |||||
| EHPAD LES PARENTÈLES - GROUPE ALMAGE | EHPAD | 51 | |||||
| EHPAD LES TERRASSES DE LA MER | EHPAD | 62 | Voir la réalisation | ||||
| EHPAD LES TILLEULS | EHPAD | 14 | |||||
| EHPAD MA MAISON | EHPAD | 80 | |||||
| EHPAD NOTRE DAME DES CEDRES | EHPAD | 70 | Voir la réalisation | ||||
| EHPAD NOTRE FOYER | EHPAD | 45 | Voir la réalisation | ||||
| EHPAD PIERRE WADIER | EHPAD | 61 | |||||
| EHPAD PUBLIC LES MADRÉPORES | EHPAD | 97 | |||||
| EHPAD RÉSIDENCE DÉLIOT | EHPAD | 59 | |||||
| EHPAD RÉSIDENCE LA CLAIRIÈRE | EHPAD | 54 | |||||
| EHPAD RÉSIDENCE LES OYATS | EHPAD | 59 | |||||
| EHPAD RÉSIDENCE SAINT LOUIS | EHPAD | 59 | |||||
| EHPAD SAINT AUGUSTIN | EHPAD | 62 | Voir la réalisation | ||||
| EHPAD SAINT BENOIT | EHPAD | 08 | Voir la réalisation | ||||
| EHPAD SAINT JOSEPH | EHPAD | 80 | |||||
| EHPAD SAINTE THERESE | EHPAD | 61 | |||||
| EPDAMS 55 | IME | 55 | |||||
| EPS BARTHELEMY DURAND | MAS | 91 | |||||
| EPS VILLE EVRARD | MAS | 93 | |||||
| EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE | PSYCHIATRIE | 59 | |||||
| EPSM MARNE | PSYCHIATRIE | 51 | Voir la réalisation | ||||
| ESPACE EMMANGE - ESPACE RESSOURCES CANCER | CANCEROLOGIE | 59 | Voir la réalisation | ||||
| FAM DES MARAICHERS | FAM | 75 | |||||
| FAM JEAN FOSSIER - FOYER DE VIE LOUIS HENNEBELLE | FAM | 02 | |||||
| FAM L'ODYSSEE | FAM | 14 | |||||
| FAM LA CHATAIGNERAIE | FAM | 18 | Voir la réalisation | ||||
| FAM LE BELVEDERE | FAM | 02 | |||||
| FAM LES LIBELLULES | FAM | 60 | |||||
| FAM WATTRELOS - IME BARBIEUX | FAM/IME | 59 | |||||
| FONDATION JEAN DOLLFUS - EHPAD | EHPAD | 68 | |||||
| FONDATION LEOPOLD BELLAN | FAM | 78 | |||||
| FONDATION TEXIER GALLAS | EHPAD | 28 | |||||
| FONDATION VALLEE | PSYCHIATRIE | 94 | Voir la réalisation | ||||
| FOYER AQUARELLE ADAPEI | HANDICAP | 80 | |||||
| FOYER D'ENFANTS LA PROVIDENCE | MECS | 67 | Voir la réalisation | ||||
| FOYER DE VIE ANAÏS | FOYER DE VIE | 61 | |||||
| FOYER DU TERTRE - ADAPEI 35 | HANDICAP | 35 | Voir la réalisation | ||||
| FOYER JEAN LOUIS CALVINO | FAM | 75 | Voir la réalisation | ||||
| FOYER SAINT LOUIS | FAM | 78 | |||||
| GAPAS IME JEAN-PAUL | IME | 91 | HÔPITAL DE JOUR SAINT POL ROUX - HÔPITAL DE BOHARS | HANDICAP | 29 | ||
| HOPITAL INTERCOMMUNAL ENSISHEIM / NEUF BRISACH | CENTRE HOSPITALIER | 68 | |||||
| HÔPITAL L'EAU VIVE | PSYCHIATRIE | 91 | |||||
| HOPITAL PRIVÉ DES COTES D’ARMOR | CENTRE HOSPITALIER | 22 | |||||
| HOPITAL SAINT JAMES | CENTRE HOSPITALIER | 50 | |||||
| HOPITAL SAINT LAZARE | CENTRE HOSPITALIER | 60 | |||||
| IM PRO LA NEUVILLE | IMPRO | 02 | Voir la réalisation | ||||
| IME - MAS LRS 49 | IME | 49 | |||||
| IME ALFRED BINET | IME | 78 | |||||
| IME CASTEL DES BRUYERES | IME | 27 | Voir la réalisation | ||||
| IME DE GUISE - FONDATION SAVART | IME | 02 | |||||
| IME DE MONTIGNY EN OSTREVENT | IME | 59 | |||||
| IME DE PARON | IME | 35 | Voir la réalisation | ||||
| IME FONTAINE BOUILLANT | IME | 28 | |||||
| IME LA CHAMADE | IME | 95 | |||||
| IME LA SITTELLE | IME | 77 | Voir la réalisation | ||||
| IME LE BEL AIR | IME | 78 | |||||
| IME LE CLOS SAMSON | IME | 76 | |||||
| IME LES HORTILLONS | IME | 93 | Voir la réalisation | ||||
| IME LES MONTEES | IME | 76 | Voir la réalisation | ||||
| IME LES PAMPOUX | IME | 91 | |||||
| IME LES ROUISSOIRS | IME | 59 | Voir la réalisation | ||||
| IME SAINT MICHEL | IME | 75 | |||||
| IME SESSAD LA CHAPERONNIERE | IME/SESSAD | 35 | |||||
| INSTITUT DE CANCÉROLOGIE JEAN GODINOT | CENTRE DE TRAITEMENT DU CANCER | 51 | Voir la réalisation | ||||
| INSTITUT DES SOURDS DE LA MALGRANGE | CAMSP | 54 | |||||
| INSTITUT LE VAL MANDE MAS | MAS | 94 | |||||
| INSTITUT LES TOURNESOLS | IMP/FAM/MAS/FOYER DE VIE | 68 | |||||
| ITEP | ITEP | 50 | |||||
| LA MAISON DE L'ERABLE ARGENTE | EHPAD | 92 | |||||
| LA MAISON DES MERISIERS | EHPAD | 91 | |||||
| LE NOBLE AGE LA MEULIERE DE LA MARNE | EHPAD | 77 | |||||
| LE PARC DU DONJON | EHPAD | 78 | |||||
| LE PHARE - FONDATION ARMEE DU SALUT | Centre d'hébergement | 76 | Voir la réalisation | ||||
| LES AMITIÉS D'ARMOR RESIDENCE BRANDA | EHPAD | 29 | |||||
| LES PARENTELES DE LA RUE BLANCHE - ALMAGE | EHPAD | 75 | |||||
| MAISON DE LA PETITE ENFANCE LE PETIT PRINCE | ENFANCE | 02 | |||||
| MAISON DE RETRAITE D'HAUTEFEUILLE | EHPAD | 91 | |||||
| MAISON DE SANTÉ LE CHAMP DE LA ROSE | EHPAD | 02 | Voir la réalisation | ||||
| MAISON HARMONIA | IME | 92 | Voir la réalisation | ||||
| MAISON HOSPITALIERE SAINT CHARLES | EHPAD | 54 | Voir la réalisation | ||||
| MAISON POUR LA VIE | HANDICAP | 75 | |||||
| MAISON SAINTE HÉLÈNE | EHPAD | 91 | Voir la réalisation | ||||
| MAITRISE DES HAUTS DE SEINE | AUTRE DOMAINE | 92 | Voir la réalisation | ||||
| MARPA DU PAYS DE LUMBRES | EHPAD | 62 | Voir la réalisation | ||||
| MAS DE LONGUEVILLE | MAS | 77 | |||||
| MAS DE SAINT LO | MAS | 50 | Voir la réalisation | ||||
| MAS L'ALTER EGO | MAS | 91 | Voir la réalisation | ||||
| MAS LA CORNILLE | MAS | 94 | |||||
| MAS LA GIRAUDIERE | MAS | 41 | |||||
| MAS LA SENSEE | MAS | 59 | Voir la réalisation | ||||
| MAS LE LITTORAL | MAS | 44 | |||||
| MAS LE VILLAGE VERT | MAS | 22 | |||||
| MAS LES AUBEPINES | MAS | 59 | |||||
| MAS LES COLLINES | MAS | 72 | Voir la réalisation | ||||
| MAS LES PETITES PIERRES | MAS | 75 | |||||
| MAS LUCIEN GILLET | MAS | 54 | |||||
| MAS NOTRE DAME | MAS | 28 | Voir la réalisation | ||||
| MAS VIRGINIE | MAS | 93 | |||||
| MICRO CRECHE 1,2,3 SOLEIL | CRECHE | 08 | Voir la réalisation | ||||
| MICRO CRÈCHE LES P'TITS TÉO | CRECHE | 67 | |||||
| OEUVRE DE L'HOSPITALITE DU TRAVAIL | HANDICAP | 75 | |||||
| OHS CEM DE FLAVIGNY | HANDICAP | 54 | |||||
| RAMSAY GENERALE DE SANTE - CLINIQUE DU BOIS D’AMOUR | CLINIQUE | 93 | |||||
| RÉSIDENCE AIGUE MARINE | EHPAD | 59 | |||||
| RESIDENCE AUBRY | EHPAD | 35 | |||||
| RÉSIDENCE BEAUSÉJOUR ORPÉA | EHPAD | 17 | |||||
| RÉSIDENCE D'AMBOILE | EHPAD | 94 | |||||
| RESIDENCE DE L’ESCAUT ORPÉA | EHPAD | 02 | |||||
| RÉSIDENCE DE MAINTENON | CLINIQUE | 78 | |||||
| RESIDENCE DEBROU | EHPAD | 37 | |||||
| RESIDENCE DOMUSVI LES AMANDINES | EHPAD | 59 | |||||
| RESIDENCE DU MANOIR | EHPAD | 95 | Voir la réalisation | ||||
| RESIDENCE FONDATION FAVIER | EHPAD | 94 | Voir la réalisation | ||||
| RÉSIDENCE FRANÇOIS VILLON | EHPAD | 77 | Voir la réalisation | ||||
| RESIDENCE HARMONIE - GROUPE ORPEA | EHPAD | 17 | |||||
| RÉSIDENCE L’ERMITAGE | EHPAD | 77 | |||||
| RESIDENCE LA CHANTERELLE - ORPEA | EHPAD | 93 | Voir la réalisation | ||||
| RESIDENCE LA CHEZALIERE | EHPAD | 44 | |||||
| RESIDENCE LA CROIX DU GUÉ | EHPAD | 44 | |||||
| RESIDENCE LA DEMOISELLE ORPEA | EHPAD | 08 | |||||
| RÉSIDENCE LANDERONDE | EHPAD | 49 | |||||
| RÉSIDENCE LE HAMEAU DE MESLY AREPA | EHPAD | 94 | |||||
| RESIDENCE LES LARRIS | EHPAD | 91 | Voir la réalisation | ||||
| RESIDENCE LES TROIS RIVES | EHPAD | 80 | |||||
| RESIDENCE LOUIS PASTEUR - ARPAVIE | EHPAD | 91 | Voir la réalisation | ||||
| RÉSIDENCE MATRA COALLIA | EHPAD | 02 | |||||
| RESIDENCE MEDICIS | EHPAD | 91 | |||||
| RESIDENCE PATRICE GROFF-ORPEA | EHPAD | 08 | |||||
| RÉSIDENCE SAINT JOSEPH - ORPÉA | EHPAD | 45 | |||||
| RESIDENCE VILLA TOHANNIC | EHPAD | 56 | |||||
| SAS THEMIS LES RIVALIERES | EHPAD | 27 | |||||
| SESSAD LE TREMPLIN | SESSAD | 91 | |||||
| SESSAD TED | SESSAD | 57 | |||||
| UNIVERSITE LORRAINE SCIFA | UNIVERSITE | 54 | |||||
| VILLA TORELLI | EHPAD | 94 | |||||
| POLE PETITE ENFANCE | CRECHE | 88 | |||||
| EHPAD LES COULEURS DE LA VIE | EHPAD | 53 | |||||
| IME DE KERDELUNE | IME | 29 | |||||
| EHPAD CHATELAIN GUILLET | EHPAD | 78 | |||||
| FOYER CLAUDE MEYER | HANDICAP | 51 | |||||
| RESIDENCE LE CORBUSIER - ORPEA | EHPAD | 92 | |||||
| FAM DE CAUDRY | FAM | 59 | |||||
| ITEP LE COTEAU | HANDICAP | 94 | |||||
| RESIDENCE TIERS TEMPS | EHPAD | 92 | |||||
| MULTI ACCUEIL AU FIL DES COMPTINES | CRECHE | 51 | |||||
| MAISON ROCHAS | FAM/MAS | 49 | |||||
| RESIDENCE DU MOULIN DE LA COUR | EHPAD | 72 | |||||
| CH EPSAN DE BRUMATH | CH | 67 | |||||
| RESIDENCE HENRI BOUCHERY | EHPAD | 59 | |||||
| FOYER OCCUPATIONNEL HENRI BOUCHERY | HANDICAP | 54 | |||||
| CH DES 4 VILLES | CH | 92 | |||||
| RESIDENCE SABINE DE NANTEUIL | EHPAD | 56 | |||||
| HÔPITAL LOCAL DE VITTEAUX | EHPAD | 21 | |||||
| FAM LE GOUANAG | FAM | 35 | |||||
| CRESDA | HANDICAP | 59 | |||||
| IME PIERRE CAREME | IME | 39 | |||||
| CH VALENCIENNES | CENTRE HOSPITALIER | 59 | |||||
| FAM PIERRE BONHOMME | FAM | 92 | |||||
| RESIDENCE DE LA HAUTE PORTE | EHPAD | 62 | |||||
| LES JARDINS DE L'AUNETTE | EHPAD | 60 | |||||
| IME JB MESSAGER | IME | 53 | |||||
| EHPAD JOSEPH MAGOT | EHPAD | 54 | |||||
| FAM LES RAINETTES | FAM | 22 | |||||
| LA MAISON DES POETES | EHPAD | 92 | |||||
| ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE | PSYCHIATRIE/DEPENDANCE/HANDICAP | 22 | |||||
| IME LE LUTIN DES BLEUETS | IME | 62 | |||||
| CHU D'ANGERS | CENTRE HOSPITALIER | 49 | |||||
| INSTITUT SAINT JOSEPH | HANDICAP | 68 | |||||
| RESIDENCE DU CINEMA ET DU SPECTACLE | EHPAD | 91 | |||||
| FOYER BLANCHE NEIGE | HANDICAP | 53 | |||||
| LES JARDINS DE MONTMARTRE | EHPAD | 75 | |||||
| ABPIEH | HANDICAP | 75 | |||||
| EPMS LE LITTORAL | HANDICAP | 44 | |||||
| RESIDENCE ROSEMONTOISE | EHPAD | 90 | |||||
| CH MEMORIAL | CENTRE HOSPITALIER | 50 | |||||
| IME LE TRISKELL | IME | 35 | |||||
| MAS HUNTINGTON | MAS | 57 | |||||
| CRECHE MULTI ACCUEIL LES PETITS TRESORS | CRECHE | 60 | |||||
| LUSIS SPORT | HANDICAP | 02 | |||||
| CH DE BOULOGNE SUR MER | CENTRE HOSPITALIER | 62 | |||||
| ITEP LE PETIT PRINCE | ITEP | 93 | |||||
| RESIDENCE SOLEIL D'AUTOMNE | EHPAD | 61 | |||||
| IME ADAPEI DE BLAIN | IME | 44 | |||||
| MAS ROBIN DES BOIS | MAS | 72 | |||||
| LES JARDINS DE VOULZIE | EHPAD | 77 | |||||
| CRECHE LES NOUVIEUX NES | CRECHE | 80 | |||||
| CENTRE D'AUDIOPHONOLOGIE | HANDICAP | 08 | |||||
| RESIDENCE DOMUSVI | EHPAD | 71 | |||||
| MAS AQUARELLE | MAS | 60 | |||||
| RESIDENCE KERLEVENEZ | EHPAD | 29 | |||||
| CENTRE HOSPITALIER DE SAINT LO | CH | 50 | |||||
| FAM COALLIA | FAM | 94 | |||||
| EHPAD LES COQUELICOTS | EHPAD | 57 | |||||
| EHPAD DU BRUG | EHPAD | 29 | |||||
| EHPAD BALTHAZAR | EHPAD | 37 | |||||
| EHPAD EUGENE SARAZIN | EHPAD | 62 | |||||
| FONDATION PERCEVAL | HANDICAP | SUISSE | |||||
| CASPE | ENFANCE | 75 | |||||
| MAISON DES ARTISTES | EHPAD | 77 | |||||
| EPSM | HANDICAP | 59 | |||||
| FAM L'ADRET | FAM | 10 | |||||
| ILOT DES PETITS QUINQUINS | CRECHE | 59 | |||||
| SAMSAH DE LA MUTUALITE | HANDICAP | 21 | |||||
| HOPITAL FOCH | CENTRE HOSPITALIER | 92 | |||||
| FOYER NOTRE DAME | HANDICAP MENTAL | 59 | |||||
| CENTRE HOSPITALIER BAPAUME | CENTRE HOSPITALIER | 62 | |||||
| HOPITAL VAUGIRARD | CENTRE HOSPITALIER | 75 |
